Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:R0789534788
| 21.51Ëü±ß | »¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆîÆó½½Æó¾òÀ¾£±£±ÃúÌÜ | |
|---|---|---|
| ¼ïÌÜ | ÄÂÂß»ö̳½ê | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 122.33Ö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®11ǯ5·î | ³¬·ú/³¬ | 4³¬·ú/3³¬ | ||
| °úÅϤ· | ¨»þ | Ãó¼Ö¾ì | |||||
| É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦3¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ´ÉÍýÈñ | 49,500±ß | ||||
| È÷¹Í | Àл³Ä̱ØÌܤÎÁ°¡ª¡¡µïÈ´¤Êª·ï¡ª¡¡¢£ÄÂÎÁ£³¥ö·î£Æ£Ò¡Ê£²£°£²£µÇ¯£±£²·îËö¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ë¢£¸½¾õ´ã²Êµï¤Ì¤¡¢¸½¾õÅϤ·¤Ç¤¹¢£°åÎŷϤΥӥë¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö̳½êÅù¾ÍÑÅÓ¤âÁêÃ̲Äǽ¡¡¹¹ðÈñ¡§ÄÂÎÁ¤Î£±¡¥£°£°¥ö·îËøÁêÃÌ | ||||||

