| ²èÁü |
½êºßÃÏ |
¸òÄÌ (±èÀþ/ºÇ´ó±Ø) |
¥Ð¥¹ ÅÌÊâ |
²ÈÄ |
¼ïÌÜ |
·úʪ¡¿ÀìÍÌÌÀÑ |
ÃÛǯ·î |
¥»¡¼¥ë¥¹ ¥Ý¥¤¥ó¥È |
Ìä¹ç¤» |
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 4.4Ëü±ß ¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö±ß | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶èÈþ±à¶å¾ò£¶ÃúÌÜ |
»¥ËÚ»ÔÅìËÀþ Èþ±à±Ø |
- - |
6.16Ëü±ß |
»ö̳½ê |
36.45Ö |
Ê¿À®8ǯ7·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 6.6Ëü±ß | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 11Ëü±ß | Éß¡¦20Ëü¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 12.1Ëü±ß ¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö±ß | Éß¡¦6¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 13.2Ëü±ß | Éß¡¦2¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 13.2Ëü±ß ¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö±ß | Î顦2¥ö·î | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 13.5Ëü±ß | Éß¡¦2¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
Àмí»ÔÀ¸¿¶ |
ÀéºÐÀþ »¥ËÚ±Ø ¥Ð¥¹35ʬ Åì°ñ¸Í£²¾ò£±ÃúÌܲ¼¼Ö ¥Ð¥¹Ää ÅÌÊâ7ʬ |
- - |
16.5Ëü±ß |
ÁÒ¸Ë |
86Ö |
Ê¿À®14ǯ10·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 17.6Ëü±ß | Éß¡¦3¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 18.15Ëü±ß | Éß¡¦3¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 19.5Ëü±ß ¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö±ß | Éß¡¦58.5Ëü¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 19.5Ëü±ß ¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö±ß | Éß¡¦58.5Ëü¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
»¥ËÚ»ÔÀ¶ÅĶ迿±É°ì¾ò£²ÃúÌÜ |
»¥ËÚ»ÔÅìËÀþ Ê¡½»±Ø |
- - |
19.8Ëü±ß |
ŹÊÞ°ìÉô |
118.26Ö |
Ê¿À®6ǯ2·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 20.33Ëü±ß | Éß¡¦2¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 22Ëü±ß | Éß¡¦3¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 22Ëü±ß ¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö±ß | Éß¡¦3¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 24.91Ëü±ß ¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö±ß | Éß¡¦271.68Ëü¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 27.5Ëü±ß ¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö±ß | Éß¡¦2¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 40.34Ëü±ß ¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö±ß | Éß¡¦8¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 40.7Ëü±ß | Éß¡¦3¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 41.78Ëü±ß | ÊÝ¡¦126Ëü¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 55Ëü±ß ¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö±ß | Éß¡¦2¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 59.69Ëü±ß | Éß¡¦10¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 61Ëü±ß | Éß¡¦10¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
»¥ËÚ»ÔË̶èË̼·¾òÀ¾£µÃúÌÜ |
È¡´ÛËÜÀþ »¥ËÚ±Ø |
- - |
67.03Ëü±ß |
»ö̳½ê |
183.12Ö |
Ê¿À®5ǯ1·î |
|
|
 |
»¥ËÚ»ÔË̶èË̼·¾òÀ¾£µÃúÌÜ |
È¡´ÛËÜÀþ »¥ËÚ±Ø |
- - |
67.03Ëü±ß |
»ö̳½ê |
183.12Ö |
Ê¿À®5ǯ1·î |
|
|
 |
»¥ËÚ»ÔË̶èË̽½°ì¾òÀ¾£³ÃúÌÜ |
»¥ËÚ»ÔÆîËÌÀþ ËÌ£±£²¾ò±Ø |
- - |
68Ëü±ß |
»ö̳½ê |
198.04Ö |
Ê¿À®9ǯ10·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 74.58Ëü±ß ¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö±ß | ÊÝ¡¦12¥ö·î¡¡Î顦2.2¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 75.32Ëü±ß | Éß¡¦6¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 75.6Ëü±ß | Éß¡¦6¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 77Ëü±ß | Éß¡¦3¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 78.33Ëü±ß | Éß¡¦12¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 81.92Ëü±ß | Éß¡¦10¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 88Ëü±ß | ÊÝ¡¦530Ëü¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 89.1Ëü±ß | ÊÝ¡¦540Ëü¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 89.16Ëü±ß | Éß¡¦12¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 91.25Ëü±ß ¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö±ß | Éß¡¦3¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 93.5Ëü±ß | Î顦2¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 99Ëü±ß ¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö±ß | Éß¡¦6¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 107.72Ëü±ß ¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö±ß | ÊÝ¡¦12¥ö·î¡¡Î顦2.2¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 116.17Ëü±ß | Éß¡¦10¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 163.31Ëü±ß | Éß¡¦10¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÂçÄÌÀ¾£·ÃúÌÜ |
»¥ËÚ»ÔÆîËÌÀþ ÂçÄÌ±Ø |
- - |
166.63Ëü±ß |
»ö̳½ê |
466.87Ö |
Ê¿À®10ǯ11·î |
|
|
 |
»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÂçÄÌÀ¾£·ÃúÌÜ |
»¥ËÚ»ÔÆîËÌÀþ ÂçÄÌ±Ø |
- - |
174.33Ëü±ß |
»ö̳½ê |
488.4Ö |
Ê¿À®10ǯ11·î |
|
|
 |
»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÂçÄÌÀ¾£·ÃúÌÜ |
»¥ËÚ»ÔÆîËÌÀþ ÂçÄÌ±Ø |
- - |
174.33Ëü±ß |
»ö̳½ê |
488.4Ö |
Ê¿À®10ǯ11·î |
|
|
 |
»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÂçÄÌÀ¾£·ÃúÌÜ |
»¥ËÚ»ÔÆîËÌÀþ ÂçÄÌ±Ø |
- - |
174.33Ëü±ß |
»ö̳½ê |
488.4Ö |
Ê¿À®10ǯ11·î |
|
|
 |
»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÂçÄÌÀ¾£·ÃúÌÜ |
»¥ËÚ»ÔÆîËÌÀþ ÂçÄÌ±Ø |
- - |
174.33Ëü±ß |
»ö̳½ê |
488.4Ö |
Ê¿À®10ǯ11·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 193.88Ëü±ß | Éß¡¦12¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 215.51Ëü±ß | Éß¡¦12¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 228.31Ëü±ß | Éß¡¦12¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 278.31Ëü±ß | Éß¡¦10¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 327.02Ëü±ß | Éß¡¦12¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 573.78Ëü±ß | Éß¡¦12¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 573.78Ëü±ß | Éß¡¦12¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 573.78Ëü±ß | Éß¡¦12¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 573.78Ëü±ß | Éß¡¦12¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 573.78Ëü±ß | Éß¡¦12¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 573.78Ëü±ß | Éß¡¦12¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 573.78Ëü±ß | Éß¡¦12¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 851.64Ëü±ß | Éß¡¦12¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î | ¡ö¡ö¡öÖ |
|